V listopadu se konala celostátní soutěž Bobřík informatiky. Soutěžili jsme v kategoriích Benjamin, Kadet, Junior a Senior.
Celkem z naší školy soutěžilo 258 studentů a počet úspěšných řešitelů je 72. V kategorii Benjamin získalo plný počet bodů 13 řešitelů.
Blahopřejeme studentům k úspěchu.
Kategorie Senior
| Místo | Třída | Příjmení a jméno | Body |
| 1. | 8A8 | Horák Tadeáš | 130 |
Kategorie Junior
| Místo | Třída | Příjmení a jméno | Body |
| 1. | 5A8 | Elederová Petra | 141 |
| 2. | 6A8 | Fojtíčková Alena | 136 |
| 3. | 5A8 | Rozmahel Vojtěch | 131 |
Kategorie Kadet
| Místo | Třída | Příjmení a jméno | Body |
| 1. | 2A6 | Kadlec Michael | 176 |
| 2. | 2A6 | Kostrhunová Nela | 164 |
| 3. | 2A6 | Veronika Rotková | 133 |
Kategorie Benjamin
| Místo | Třída | Příjmení a jméno | Body | čas |
| 1. | 2A8 | Michalčík Tomáš | 192 | 17:35:00 |
| 2. | 2A8 | Moravcová Martina | 192 | 21:18:00 |
| 3. | 2A8 | Křístková Veronika | 192 | 23:26:00 |
